| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watergewenning | 14:45 – 15:15 | 14:45 – 15:15 | 14:45 – 15:15 | 14:45 – 15:15 | 14:45 – 15:15 | 8:30 – 9:00 |
| Eend | 15:15 – 16:00 | 15:15 – 16:00 | 15:15 – 16:00 | 15:15 – 16:00 | 15:15 – 16:00 | 9:00 – 9:45 |
| Kikker | 16:00 – 16:45 | 16:00 – 16:45 | 16:00 – 16:45 | 16:00 – 16:45 | 16:00 – 16:45 | 9:45 – 10:30 |
| Zeehond | 16:45 – 17:30 | 16:45 – 17:30 | 16:45 – 17:30 | 16:45 – 17:30 | 16:45 – 17:30 | 10:30 – 11:15 |
| Zwemles A / Walvis | 17:30 – 18:15 | 17:30 – 18:15 | 17:30 – 18:15 | 17:30 – 18:15 | 17:30 – 18:15 | 11:15 – 12:00 |
| Zwemles B & C | – | – | – | – | 12:00 – 12:45 |
| Maandag |
|
|---|---|
| Dinsdag |
|
| Woensdag |
|
| Donderdag |
|
| Vrijdag |
|
| Zaterdag |
|
| Maandag |
|
|---|---|
| Dinsdag |
|
| Woensdag |
|
| Donderdag |
|
| Vrijdag |
|
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watergewenning / Eend | 15:15 – 16:00 | 15:15 – 16:00 | – | – | 15:15 – 16:0 0 | – |
| Kikker / Zeehond | 16:00 – 16:45 | 16:00 – 16:45 | – | – | 16:00 – 16:4 5 | – |
| Zeehond / Walvis | 16:45 – 17:30 | 16:45 – 17:30 | – | – | 16:45 – 17:30 | – |